Bobina de aço inoxidável 316 com acabamento espelhado
Principais recursos:
Resistência superior à corrosão
Alta resistência e durabilidade
Excelente soldabilidade e conformabilidade
Acabamento superficial suave e preciso
Ideal para indústrias marítimas, químicas e alimentícias

Palavras-chave de pesquisa populares:
Tira de aço inoxidável 316L
Aço inoxidável laminado a frio
Tira de aço resistente à corrosão-
Aço inoxidável-de alta resistência
Tira de aço inoxidável de precisão
Aço inoxidável-de grau marítimo
Aço inoxidável-de grau farmacêutico
Eleve seus projetos com a tira de aço inoxidável 316L laminada a frio, uma solução confiável para qualidade e desempenho. Perfeito para aplicações industriais, decorativas e funcionais, garante confiabilidade-duradoura e apelo estético.

|
Densidade |
7,98g/cm3 |
|
Resistência à tração ksi (min) |
515 |
|
Resistência ao rendimento 0,2% ksi (min) |
205 |
|
Alongamento δ5 (%) |
40 |
|
Dureza (Brinell) MÁX. |
187 |

| nota | C | Cr | Não | Mn | P | S | Si | N |
| 201 | Menor ou igual a 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Menor ou igual a 0,060 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,25 |
| 202 | Menor ou igual a 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Menor ou igual a 0,060 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,25 |
| 304 | Menor ou igual a 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| 304L | Menor ou igual a 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| 316L | Menor ou igual a 0,03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| 321 | Menor ou igual a 0,12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| 309S | Menor ou igual a 0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| 310S | Menor ou igual a 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| 410 | Menor ou igual a 0,15 | 11.50-13.00 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - | |
| 420 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | Menor ou igual a 0,75 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| 430 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | Menor ou igual a 0,60% | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 1,00 |



Perguntas frequentes
Tempo de resposta
Garantimos respostas-em tempo real a todas as mensagens e e-mails durante o horário comercial.
Cronograma de cotação
As cotações serão fornecidas dentro de 2 dias úteis mediante solicitação.
Prazos de produção
Amostras: Entregue dentro de 5 dias úteis.
Produção em massa: 20-25 dias (dependendo da quantidade).
Processo de Controle de Qualidade
Sistema de inspeção de três{0}}níveis:
Inspeção inicial do produto
Inspeção de patrulha-em processo
Inspeção final 100%
Garantia de qualidade
Assumimos total responsabilidade por quaisquer problemas de qualidade e fornecemos soluções prontamente.
Exemplo de política
Amostras grátis estão disponíveis; os clientes cobrem os custos de frete.
Tag: bobina de aço inoxidável 316 com acabamento espelhado, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, preço, em estoque
O próximo artigo
Preço da tira de aço inoxidável 316Você pode gostar também
Enviar inquérito
















