202 BA Bobina de Aço Inoxidável
A bobina de aço inoxidável é dividida principalmente em dois tipos: bobina de aço inoxidável laminada a frio, bobina de aço inoxidável laminada a quente.
A bobina laminada a frio de aço inoxidável sempre vem em dois acabamentos de superfície, ou seja, acabamento 2B e BA. Para bobinas inoxidáveis laminadas a quente, geralmente é acabamento nº 1. Bobinas de aço inoxidável são inventariadas em 200 séries, 300 séries, 400 séries. Diferentes processos de processamento nos permitem concluir diferentes requisitos complexos dos clientes. Cortando a bobina SS para largura especificada, processando a superfície, protegendo o acabamento da bobina por diferentes pevc, pe film.

padrão | ASTMA240,GB/T3280-2007,JIS4304-2005,ASTM A167,EN10088-2-2005, GB/T3280-2007,EN10095-99, JIS4312, etc. |
material | 304.301.304L,304N.304LN,305.309s,310s,316.316L,316Ti,317.317L.321, 347.321H,347H,405.410.420.430.201.202 |
espessura | 0,05mm-200mm |
Largura | 1m,1,22m,1,25m, 1,5m, etc. |
Superfície | 2B,BA, NO.1, NO.4.NO.8,8K.mirror,checkered,em relevo, linha de cabelo, explosão de areia, etc |
Prazo de preço | Ex-Trabalho , FOB, CNF, CFR, CIF |
pacote | 1.polimento de superfície 2,pacote pacote 3.caixa de madeira, palete de madeira pacote 4.container ou bulk5.special de acordo com o cliente pedir |
entrega | Após negociação ou de acordo com a quantidade de ordem |
aplicação | A tira de aço inoxidável é amplamente utilizada em alguns campos .tais como: química equipamentos industriais, tanques industriais, instrumentos médicos, louça, utensílio de cozinha, utensílio de cozinha, propósito arquitetônico, processamento de alimentos instalações, equipamentos hospitalares, decorativos e assim por diante. |

Compostagem Química | |||||||
grau | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni≤ | Cr≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.89 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |

202 e a série correspondente de 300 de aço sob o tratamento de solução sólida de propriedades físicas, 200 e 300 séries de propriedades físicas não são muito diferentes, quase equivalentes. No entanto, a mudança de permeabilidade magnética após o trabalho a frio foi diferente. Devido ao diferente grau de martensite induzido pelo trabalho a frio, o aumento da permeabilidade magnética foi menor do que o de 200 séries do que 300 séries



Q1. Quanto tempo pode fazer a entrega?
R: Para produtos de estoque, fará embarques em 2-5 dias após receber depósito ou receber T/T;
para produtos que necessitam de nova produção para materiais comuns, geralmente fazem embarques em 7-10 dias;
para produtos que precisam de materiais especiais e raros, geralmente precisam de 15 a 20 dias para fazer o embarque.
Q2. Você pode fornecer as amostras?
A:As amostras podem ser fornecidas com a taxa de carga e correio das amostras ao lado do comprador.
Q3. Quais são suas condições de pagamento?
R: Down payments 30%TT e saldo de 70% TT ou L/C.
Q4. Como você envia a mercadoria e quanto tempo leva para chegar?
R: Geralmente enviamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT. Normalmente leva de 3 a 5 dias para chegar.
Transporte aéreo e marítimo também é opcional.
Para produtos de massa, o frete de navio é preferido.
Q5. Você pode aceitar personalizar?
A: Sim. Ele pode ser personalizado de acordo com a solicitação dos clientes.
Q6. Como garantir a qualidade?
A:O Certificado de Teste do Moinho é fornecido com o envio.
Se necessário, uma Inspeção de Terceiros é aceitável ou SGS.

Tag: 202 ba bobina de aço inoxidável, China, fabricantes, fornecedores, fábrica,atacado, preço, em estoque
Um par de
Tira de aço inoxidável 202O próximo artigo
202 Bobina de aço inoxidável laminada a quenteVocê pode gostar também
Enviar inquérito


















